| | | | | | | +1 | ┐ | | | | | | | | | | | | | | | ├ | ─ | → | 18(天格)(金) | ┐ | | | | | ┌ | → | 谢 | (謝) | | 17 | ┴ | ┐ | | | ├ | → | (成功运) | | 6(外格) | ← | ┤ | | | | | | | ├ | → | 24(人格)(火) | │ | | | | | ├ | → | 甫 | (甫) | | 7 | ┬ | ┘ | | | ├ | → | (基础运) | | | │ | | | | | | ├ | ─ | → | 12(地格)(木) | ┘ | | | | | ├ | → | 生 | (生) | | 5 | ┘ | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | 29(总格) | | | | | | | | | |
 | 天格(18) | (天格数是先祖遗传下来的,其数理对人的影响不大) | | | [铁镜重磨]:有志竟成的内外吉数。 | | | 基业:有志竟成的内外吉数。 | | | 家庭:有祖宗荫庇之。心慈口硬,宜守和不可望园满。 | | | 健康:心身健全如万年蛇,可望长寿。 | | | 含义:铁石心发达运具备,有权力、智谋。志向一立,必破诸难,博得名利。但自我心强,乏包涵力。要戒坚刚,诱发非难。宜养柔德,且惧险勿临,则目的贯彻,功名成就。(半吉) |
 | 人格(24) | (人格数又称主运,是整个姓名的中心点,影响人一生的命运) | | | [掘藏得金]:家门余庆的金钱丰盈数。 | | | 基业:家门余庆的金钱丰盈数。 | | | 家庭:不依祖业而立身,家庭圆满,兄弟和睦, 但应保持无私。 | | | 健康:松柏常青,可望长寿。 | | | 含义:路途多有崎岖,实为难免。然而策略智谋出众,白手可以成家,财源广进到老愈直,子孙继承余庆的福运。(大吉) |
 | 地格(12) | (地格数又称前运,影响人中年(36岁)以前的活动力) | | | [掘井无泉]:意志脆弱,家庭寂寞数。 | | | 基业:意志脆弱,家庭寂寞数。 | | | 家庭:亲情如秋水,骨肉似寒炭,施恩招怨。 宜提高气节。 | | | 健康:枯木待春,小心神经衷弱,骨癌之疾、外伤、 皮肤病,三才良者可安全。 | | | 含义:有无理伸张之象,不顾脆弱之力,企图做无能力做的事,多失败。遇事易生足之心。家庭无缘,孤独、遇难、逆境、病弱、不如意、困难等,又可因其他运配合而导致意外的失败,甚至有不能完寿的悲运。(大凶) |
 | 总格(29) | (总格数又称后运,影响人中年后的命运) | | | [不平]:泉舟顺展的大立功数。 | | | 基业:泉舟顺展的大立功数。 | | | 家庭:乏祖力,地格为时,有乏子息或不和。 | | | 健康:先天五行为金而三才善良者,可望安康,土火者弱病之虑。 | | | 含义:智谋优异,奏功受福之格,财力活动力俱备,成就大业之相,但是不足不平的念头不绝,任意行事,欲望无止境多易弄巧成拙,至于妇女,都流于男性,或者造成茺亡猜疑灾,切要慎戒之。(半吉) |
 | 外格(6) | (外格数又称副运,主管命运之灵力) | | | [安稳]:安稳吉庆的吉人天相数。 | | | 基业:安稳吉庆的吉人天相数。 | | | 家庭:家庭圆满和睦,安宁自在。 | | | 健康:逢凶化吉,遇一次生险,可得长寿。 | | | 含义:天德地祥具备,福庆甚广,家势盛大万宝朝宗之运然满极必损,盈极必亏,若其他要素配合的不周者,恐或如流水而下,成为所谓乐极生悲之象,此数理具有天赋之美,安稳吉庆终生。(大吉) |
|
|
|
五格评分:55分 |
|
|